استانداردهای کیفیت برای محلول اوره خودرو/AdBlue®/DEF Fluid/AUS 32
محلول اوره خودرو/AdBlue®/DEF Fluid/AUS 32
AdBlue®(®= علامت تجاری ثبت شده Verband der Automobilindustrie eV (VDA).) که به عنوان مایع تصفیه اگزوز دیزل نیز شناخته می شود. DEF (مایع اگزوز دیزل)، در ایالات متحده و کانادا استفاده می شود، در حالی که AdBlue® مورد استفاده در اروپا؛ چین در سال 2012 آن را عامل کاهش اکسید نیتروژن (氮氧化物还原剂) نامید. نام علمی ISO AUS32 است. همچنین به عنوان محلول اوره خودرو شناخته می شود. این محلول آبی اوره با غلظت 32.5٪ و حلال آب فوق خالص است.
| پروژه | شاخص های کیفیت | پروژه | شاخص های کیفیت |
| تمرکز | 31.8 ~ 33.2% | آهن | کمتر یا مساوی با 0.5 میلی گرم/کیلوگرم |
| چگالی (20 درجه) | 0.0kg/m³ 1087.{1}} | مس | کمتر یا مساوی 0.2mg/kg |
| انکسار (20 درجه) | 1.3814 ~ 1.3843 | روی | کمتر یا مساوی 0.2mg/kg |
| قلیاییت (نرخ تبدیل NH3) | کمتر یا مساوی با 0.2% | Cr | کمتر یا مساوی 0.2mg/kg |
| بیورت | کمتر یا مساوی با 0.3٪ | نی | کمتر یا مساوی 0.2mg/kg |
| آلدهید | 5 میلی گرم بر کیلوگرم | ال | کمتر یا مساوی با 0.5 میلی گرم/کیلوگرم |
| ماده نامحلول | کمتر یا مساوی 20 میلی گرم بر کیلوگرم | میلی گرم | کمتر یا مساوی با 0.5 میلی گرم/کیلوگرم |
| اسید فسفریک (PO4) | کمتر یا مساوی با 0.5 میلی گرم/کیلوگرم | Na | کمتر یا مساوی با 0.5 میلی گرم/کیلوگرم |
| حدود | کمتر یا مساوی با 0.5 میلی گرم/کیلوگرم | K | کمتر یا مساوی با 0.5 میلی گرم/کیلوگرم |
